Jobs map
State labor-market context for tech job searches.
Compare state unemployment context with tracked IT occupation employment to decide where to focus applications, remote searches, and salary expectations.
Tracked IT employment by state
Lowest unemployment states
Florida2.7%
Vermont2.7%
Nebraska2.7%
Louisiana2.7%
Alabama2.7%
Oklahoma2.7%
Virginia2.9%
Oregon2.9%
Alaska2.9%
Georgia2.9%
| State | Unemployment rate | Tracked IT employment | Next action |
|---|---|---|---|
| California | 3.6% | 100,680 | Search jobs |
| Washington | 3.1% | 98,470 | Search jobs |
| District of Columbia | 4.5% | 98,010 | Search jobs |
| Massachusetts | 3.4% | 97,910 | Search jobs |
| New York | 3.8% | 95,320 | Search jobs |
| New Jersey | 3.4% | 90,810 | Search jobs |
| Maryland | 3.1% | 90,020 | Search jobs |
| Virginia | 2.9% | 89,990 | Search jobs |
| Colorado | 3.8% | 86,840 | Search jobs |
| Connecticut | 4% | 86,820 | Search jobs |
| Oregon | 2.9% | 84,230 | Search jobs |
| Illinois | 3.6% | 83,760 | Search jobs |
| Minnesota | 3.8% | 82,180 | Search jobs |
| Texas | 4.2% | 82,180 | Search jobs |
| Alaska | 2.9% | 82,070 | Search jobs |
| New Hampshire | 3.1% | 80,930 | Search jobs |
| Arizona | 3.1% | 79,500 | Search jobs |
| Delaware | 4.2% | 79,500 | Search jobs |
| Rhode Island | 3.4% | 79,330 | Search jobs |
| Utah | 4.5% | 79,330 | Search jobs |
| Pennsylvania | 3.1% | 79,010 | Search jobs |
| North Carolina | 4% | 78,230 | Search jobs |
| Georgia | 2.9% | 78,150 | Search jobs |
| Hawaii | 3.1% | 77,330 | Search jobs |
| Florida | 2.7% | 76,980 | Search jobs |
| Michigan | 3.6% | 75,530 | Search jobs |
| Nevada | 2.9% | 74,260 | Search jobs |
| Tennessee | 4% | 73,160 | Search jobs |
| Wisconsin | 3.6% | 73,010 | Search jobs |
| Ohio | 4.5% | 72,610 | Search jobs |
| Missouri | 4.2% | 71,820 | Search jobs |
| Idaho | 3.4% | 71,580 | Search jobs |
| Maine | 2.9% | 71,430 | Search jobs |
| Vermont | 2.7% | 71,040 | Search jobs |
| Nebraska | 2.7% | 70,010 | Search jobs |
| Indiana | 3.8% | 69,830 | Search jobs |
| Kansas | 4.2% | 69,420 | Search jobs |
| New Mexico | 3.6% | 69,420 | Search jobs |
| Iowa | 4% | 68,640 | Search jobs |
| South Carolina | 3.6% | 68,640 | Search jobs |
| North Dakota | 4.2% | 68,270 | Search jobs |
| Louisiana | 2.7% | 67,930 | Search jobs |
| Alabama | 2.7% | 67,080 | Search jobs |
| Kentucky | 4.5% | 66,840 | Search jobs |
| Wyoming | 3.8% | 66,280 | Search jobs |
| Montana | 4.5% | 66,260 | Search jobs |
| Oklahoma | 2.7% | 66,260 | Search jobs |
| South Dakota | 3.8% | 64,650 | Search jobs |
| Arkansas | 3.4% | 63,970 | Search jobs |
| West Virginia | 3.4% | 63,190 | Search jobs |
| Mississippi | 4% | 61,920 | Search jobs |
Source: bls.gov (U.S. Bureau of Labor Statistics, public data). Last updated: 5/24/2026. Data vintage: 2025. Deterministic starter data. Run the BLS refresh script with a local or CI secret to replace it with public BLS data.
