Occupation salary guide
Cloud and DevOps Engineers salary indicator
BLS does not publish a distinct cloud/DevOps SOC; this page uses Software Developers and Network Architects as the nearest labor-market proxies.
10th percentile
$80,500
Median
$137,900
Mean
$143,800
90th percentile
$215,800
National employment
1,847,900
SOC mapping
15-1252/15-1241
BLS occupation code
151252
Top-paying states
Top metro areas
State-by-state table
Sort by wage or employment to compare regional opportunity.
| California | $173,750 | $181,190 | $271,910 | 27,390 |
| Washington | $173,750 | $181,190 | $271,910 | 27,390 |
| Massachusetts | $172,380 | $179,750 | $269,750 | 27,180 |
| District of Columbia | $168,240 | $175,440 | $263,280 | 26,520 |
| New York | $168,240 | $175,440 | $263,280 | 26,520 |
| New Jersey | $158,590 | $165,370 | $248,170 | 25,000 |
| Virginia | $158,590 | $165,370 | $248,170 | 25,000 |
| Maryland | $157,210 | $163,930 | $246,010 | 24,780 |
| Connecticut | $153,070 | $159,620 | $239,540 | 24,130 |
| Colorado | $151,690 | $158,180 | $237,380 | 23,910 |
| Oregon | $148,930 | $155,300 | $233,060 | 23,480 |
| Alaska | $144,800 | $150,990 | $226,590 | 22,830 |
| Illinois | $143,420 | $149,550 | $224,430 | 22,610 |
| Arizona | $140,660 | $146,680 | $220,120 | 22,170 |
| Delaware | $140,660 | $146,680 | $220,120 | 22,170 |
| Minnesota | $140,660 | $146,680 | $220,120 | 22,170 |
| Texas | $140,660 | $146,680 | $220,120 | 22,170 |
| New Hampshire | $139,280 | $145,240 | $217,960 | 21,960 |
| Georgia | $136,520 | $142,360 | $213,640 | 21,520 |
| Hawaii | $136,520 | $142,360 | $213,640 | 21,520 |
| Rhode Island | $136,520 | $142,360 | $213,640 | 21,520 |
| Utah | $136,520 | $142,360 | $213,640 | 21,520 |
| Pennsylvania | $135,140 | $140,920 | $211,480 | 21,310 |
| Michigan | $133,760 | $139,490 | $209,330 | 21,090 |
| North Carolina | $133,760 | $139,490 | $209,330 | 21,090 |
| Florida | $132,380 | $138,050 | $207,170 | 20,870 |
| Tennessee | $129,630 | $135,170 | $202,850 | 20,440 |
| Idaho | $126,870 | $132,300 | $198,540 | 20,000 |
| Nevada | $126,870 | $132,300 | $198,540 | 20,000 |
| Ohio | $126,870 | $132,300 | $198,540 | 20,000 |
| Missouri | $125,490 | $130,860 | $196,380 | 19,780 |
| Wisconsin | $125,490 | $130,860 | $196,380 | 19,780 |
| Nebraska | $124,110 | $129,420 | $194,220 | 19,570 |
| Vermont | $124,110 | $129,420 | $194,220 | 19,570 |
| Kansas | $122,730 | $127,980 | $192,060 | 19,350 |
| Maine | $122,730 | $127,980 | $192,060 | 19,350 |
| New Mexico | $122,730 | $127,980 | $192,060 | 19,350 |
| Indiana | $119,970 | $125,110 | $187,750 | 18,910 |
| Iowa | $119,970 | $125,110 | $187,750 | 18,910 |
| South Carolina | $119,970 | $125,110 | $187,750 | 18,910 |
| Kentucky | $118,590 | $123,670 | $185,590 | 18,700 |
| Alabama | $117,220 | $122,230 | $183,430 | 18,480 |
| Montana | $117,220 | $122,230 | $183,430 | 18,480 |
| North Dakota | $117,220 | $122,230 | $183,430 | 18,480 |
| Oklahoma | $117,220 | $122,230 | $183,430 | 18,480 |
| Louisiana | $115,840 | $120,790 | $181,270 | 18,260 |
| Wyoming | $115,840 | $120,790 | $181,270 | 18,260 |
| South Dakota | $114,460 | $119,350 | $179,110 | 18,040 |
| Arkansas | $108,940 | $113,600 | $170,480 | 17,170 |
| West Virginia | $107,560 | $112,160 | $168,320 | 16,960 |
| Mississippi | $106,180 | $110,730 | $166,170 | 16,740 |
Source: bls.gov (U.S. Bureau of Labor Statistics, public data). Last updated: 5/24/2026. Data vintage: 2025. Deterministic starter data. Run the BLS refresh script with a local or CI secret to replace it with public BLS data.
