Occupation salary guide
Computer Network Architects salary indicator
Primary BLS match for network architecture, cloud network design, and advanced Cisco/AWS architecture work.
10th percentile
$75,990
Median
$126,900
Mean
$134,290
90th percentile
$198,750
National employment
174,900
SOC mapping
15-1241
BLS occupation code
151241
Top-paying states
Top metro areas
State-by-state table
Sort by wage or employment to compare regional opportunity.
| California | $163,700 | $173,230 | $256,390 | 2,650 |
| District of Columbia | $158,630 | $167,860 | $248,440 | 2,570 |
| Washington | $157,360 | $166,520 | $246,450 | 2,550 |
| Massachusetts | $156,090 | $165,180 | $244,460 | 2,530 |
| New York | $152,280 | $161,150 | $238,500 | 2,470 |
| New Jersey | $143,400 | $151,750 | $224,590 | 2,330 |
| Virginia | $143,400 | $151,750 | $224,590 | 2,330 |
| Maryland | $142,130 | $150,400 | $222,600 | 2,300 |
| Connecticut | $138,320 | $146,380 | $216,640 | 2,240 |
| Colorado | $137,050 | $145,030 | $214,650 | 2,220 |
| Illinois | $135,780 | $143,690 | $212,660 | 2,200 |
| Oregon | $134,510 | $142,350 | $210,680 | 2,180 |
| Minnesota | $133,250 | $141,000 | $208,690 | 2,160 |
| Texas | $133,250 | $141,000 | $208,690 | 2,160 |
| New Hampshire | $131,980 | $139,660 | $206,700 | 2,140 |
| Alaska | $130,710 | $138,320 | $204,710 | 2,120 |
| Rhode Island | $129,440 | $136,980 | $202,730 | 2,100 |
| Utah | $129,440 | $136,980 | $202,730 | 2,100 |
| Pennsylvania | $128,170 | $135,630 | $200,740 | 2,080 |
| Arizona | $126,900 | $134,290 | $198,750 | 2,060 |
| Delaware | $126,900 | $134,290 | $198,750 | 2,060 |
| North Carolina | $126,900 | $134,290 | $198,750 | 2,060 |
| Florida | $125,630 | $132,950 | $196,760 | 2,040 |
| Georgia | $123,090 | $130,260 | $192,790 | 2,000 |
| Hawaii | $123,090 | $130,260 | $192,790 | 2,000 |
| Michigan | $120,560 | $127,580 | $188,810 | 1,950 |
| Nevada | $120,560 | $127,580 | $188,810 | 1,950 |
| Wisconsin | $119,290 | $126,230 | $186,830 | 1,930 |
| Maine | $116,750 | $123,550 | $182,850 | 1,890 |
| Tennessee | $116,750 | $123,550 | $182,850 | 1,890 |
| Idaho | $114,210 | $120,860 | $178,880 | 1,850 |
| Indiana | $114,210 | $120,860 | $178,880 | 1,850 |
| Ohio | $114,210 | $120,860 | $178,880 | 1,850 |
| Missouri | $112,940 | $119,520 | $176,890 | 1,830 |
| Nebraska | $111,670 | $118,180 | $174,900 | 1,810 |
| North Dakota | $111,670 | $118,180 | $174,900 | 1,810 |
| Vermont | $111,670 | $118,180 | $174,900 | 1,810 |
| Kansas | $110,400 | $116,830 | $172,910 | 1,790 |
| Louisiana | $110,400 | $116,830 | $172,910 | 1,790 |
| New Mexico | $110,400 | $116,830 | $172,910 | 1,790 |
| Iowa | $107,870 | $114,150 | $168,940 | 1,750 |
| South Carolina | $107,870 | $114,150 | $168,940 | 1,750 |
| Kentucky | $106,600 | $112,800 | $166,950 | 1,730 |
| Alabama | $105,330 | $111,460 | $164,960 | 1,710 |
| Montana | $105,330 | $111,460 | $164,960 | 1,710 |
| Oklahoma | $105,330 | $111,460 | $164,960 | 1,710 |
| Arkansas | $104,060 | $110,120 | $162,980 | 1,690 |
| Wyoming | $104,060 | $110,120 | $162,980 | 1,690 |
| South Dakota | $102,790 | $108,770 | $160,990 | 1,670 |
| West Virginia | $102,790 | $108,770 | $160,990 | 1,670 |
| Mississippi | $101,520 | $107,430 | $159,000 | 1,650 |
Source: bls.gov (U.S. Bureau of Labor Statistics, public data). Last updated: 5/24/2026. Data vintage: 2025. Deterministic starter data. Run the BLS refresh script with a local or CI secret to replace it with public BLS data.
