Occupation salary guide
Computer Support Specialists salary indicator
Best BLS family for help desk, user support, network support, and early CompTIA A+/Network+ career paths.
10th percentile
$37,610
Median
$60,220
Mean
$64,840
90th percentile
$100,530
National employment
866,200
SOC mapping
15-1231/15-1232
BLS occupation code
151230
Top-paying states
Top metro areas
State-by-state table
Sort by wage or employment to compare regional opportunity.
| California | $77,080 | $83,000 | $128,680 | 13,040 |
| District of Columbia | $74,670 | $80,400 | $124,660 | 12,640 |
| Washington | $74,070 | $79,750 | $123,650 | 12,530 |
| Massachusetts | $73,470 | $79,100 | $122,650 | 12,430 |
| New York | $71,660 | $77,160 | $119,630 | 12,130 |
| New Jersey | $70,460 | $75,860 | $117,620 | 11,920 |
| Maryland | $69,860 | $75,210 | $116,610 | 11,820 |
| Colorado | $67,450 | $72,620 | $112,590 | 11,410 |
| Virginia | $67,450 | $72,620 | $112,590 | 11,410 |
| Connecticut | $65,040 | $70,030 | $108,570 | 11,010 |
| Illinois | $63,830 | $68,730 | $106,560 | 10,800 |
| Oregon | $63,230 | $68,080 | $105,560 | 10,700 |
| Minnesota | $62,630 | $67,430 | $104,550 | 10,600 |
| Texas | $62,630 | $67,430 | $104,550 | 10,600 |
| New Hampshire | $62,030 | $66,790 | $103,550 | 10,500 |
| Alaska | $61,420 | $66,140 | $102,540 | 10,390 |
| Georgia | $60,820 | $65,490 | $101,540 | 10,290 |
| Rhode Island | $60,820 | $65,490 | $101,540 | 10,290 |
| Utah | $60,820 | $65,490 | $101,540 | 10,290 |
| Pennsylvania | $60,220 | $64,840 | $100,530 | 10,190 |
| Arizona | $59,620 | $64,190 | $99,520 | 10,090 |
| Delaware | $59,620 | $64,190 | $99,520 | 10,090 |
| North Carolina | $59,620 | $64,190 | $99,520 | 10,090 |
| Florida | $59,020 | $63,540 | $98,520 | 9,990 |
| Hawaii | $57,810 | $62,250 | $96,510 | 9,780 |
| Michigan | $56,610 | $60,950 | $94,500 | 9,580 |
| Nevada | $56,610 | $60,950 | $94,500 | 9,580 |
| Ohio | $56,610 | $60,950 | $94,500 | 9,580 |
| Missouri | $56,000 | $60,300 | $93,490 | 9,480 |
| Wisconsin | $56,000 | $60,300 | $93,490 | 9,480 |
| Vermont | $55,400 | $59,650 | $92,490 | 9,380 |
| Maine | $54,800 | $59,000 | $91,480 | 9,270 |
| Tennessee | $54,800 | $59,000 | $91,480 | 9,270 |
| Idaho | $53,600 | $57,710 | $89,470 | 9,070 |
| Indiana | $53,600 | $57,710 | $89,470 | 9,070 |
| Iowa | $53,600 | $57,710 | $89,470 | 9,070 |
| South Carolina | $53,600 | $57,710 | $89,470 | 9,070 |
| Alabama | $52,390 | $56,410 | $87,460 | 8,870 |
| Nebraska | $52,390 | $56,410 | $87,460 | 8,870 |
| North Dakota | $52,390 | $56,410 | $87,460 | 8,870 |
| Kansas | $51,790 | $55,760 | $86,460 | 8,760 |
| Louisiana | $51,790 | $55,760 | $86,460 | 8,760 |
| New Mexico | $51,790 | $55,760 | $86,460 | 8,760 |
| Wyoming | $51,790 | $55,760 | $86,460 | 8,760 |
| Kentucky | $49,980 | $53,820 | $83,440 | 8,460 |
| Montana | $49,380 | $53,170 | $82,430 | 8,360 |
| Oklahoma | $49,380 | $53,170 | $82,430 | 8,360 |
| Arkansas | $48,780 | $52,520 | $81,430 | 8,250 |
| South Dakota | $48,180 | $51,870 | $80,420 | 8,150 |
| West Virginia | $48,180 | $51,870 | $80,420 | 8,150 |
| Mississippi | $47,570 | $51,220 | $79,420 | 8,050 |
Source: bls.gov (U.S. Bureau of Labor Statistics, public data). Last updated: 5/24/2026. Data vintage: 2025. Deterministic starter data. Run the BLS refresh script with a local or CI secret to replace it with public BLS data.
