Occupation salary guide
Computer Systems Analysts salary indicator
Useful proxy for business systems analyst, IT analyst, and technical business analyst career paths.
10th percentile
$62,680
Median
$103,790
Mean
$111,660
90th percentile
$165,230
National employment
527,300
SOC mapping
15-1211
BLS occupation code
151211
Top-paying states
Top metro areas
State-by-state table
Sort by wage or employment to compare regional opportunity.
| California | $132,850 | $142,920 | $211,490 | 7,940 |
| District of Columbia | $128,700 | $138,460 | $204,890 | 7,690 |
| Washington | $127,660 | $137,340 | $203,230 | 7,630 |
| Massachusetts | $126,620 | $136,230 | $201,580 | 7,570 |
| New York | $123,510 | $132,880 | $196,620 | 7,380 |
| New Jersey | $121,430 | $130,640 | $193,320 | 7,260 |
| Maryland | $120,400 | $129,530 | $191,670 | 7,200 |
| Colorado | $116,240 | $125,060 | $185,060 | 6,950 |
| Virginia | $116,240 | $125,060 | $185,060 | 6,950 |
| Connecticut | $112,090 | $120,590 | $178,450 | 6,700 |
| Illinois | $110,020 | $118,360 | $175,140 | 6,580 |
| Oregon | $108,980 | $117,240 | $173,490 | 6,510 |
| Minnesota | $107,940 | $116,130 | $171,840 | 6,450 |
| Texas | $107,940 | $116,130 | $171,840 | 6,450 |
| New Hampshire | $106,900 | $115,010 | $170,190 | 6,390 |
| Alaska | $105,870 | $113,890 | $168,530 | 6,330 |
| Georgia | $104,830 | $112,780 | $166,880 | 6,270 |
| Rhode Island | $104,830 | $112,780 | $166,880 | 6,270 |
| Utah | $104,830 | $112,780 | $166,880 | 6,270 |
| Pennsylvania | $103,790 | $111,660 | $165,230 | 6,200 |
| Arizona | $102,750 | $110,540 | $163,580 | 6,140 |
| Delaware | $102,750 | $110,540 | $163,580 | 6,140 |
| North Carolina | $102,750 | $110,540 | $163,580 | 6,140 |
| Florida | $101,710 | $109,430 | $161,930 | 6,080 |
| Hawaii | $99,640 | $107,190 | $158,620 | 5,960 |
| Michigan | $97,560 | $104,960 | $155,320 | 5,830 |
| Nevada | $97,560 | $104,960 | $155,320 | 5,830 |
| Ohio | $97,560 | $104,960 | $155,320 | 5,830 |
| Missouri | $96,520 | $103,840 | $153,660 | 5,770 |
| Wisconsin | $96,520 | $103,840 | $153,660 | 5,770 |
| Vermont | $95,490 | $102,730 | $152,010 | 5,710 |
| Maine | $94,450 | $101,610 | $150,360 | 5,650 |
| Tennessee | $94,450 | $101,610 | $150,360 | 5,650 |
| Idaho | $92,370 | $99,380 | $147,050 | 5,520 |
| Indiana | $92,370 | $99,380 | $147,050 | 5,520 |
| Iowa | $92,370 | $99,380 | $147,050 | 5,520 |
| South Carolina | $92,370 | $99,380 | $147,050 | 5,520 |
| Alabama | $90,300 | $97,140 | $143,750 | 5,400 |
| Nebraska | $90,300 | $97,140 | $143,750 | 5,400 |
| North Dakota | $90,300 | $97,140 | $143,750 | 5,400 |
| Kansas | $89,260 | $96,030 | $142,100 | 5,340 |
| Louisiana | $89,260 | $96,030 | $142,100 | 5,340 |
| New Mexico | $89,260 | $96,030 | $142,100 | 5,340 |
| Wyoming | $89,260 | $96,030 | $142,100 | 5,340 |
| Kentucky | $86,150 | $92,680 | $137,140 | 5,150 |
| Montana | $85,110 | $91,560 | $135,490 | 5,090 |
| Oklahoma | $85,110 | $91,560 | $135,490 | 5,090 |
| Arkansas | $84,070 | $90,440 | $133,840 | 5,020 |
| South Dakota | $83,030 | $89,330 | $132,180 | 4,960 |
| West Virginia | $83,030 | $89,330 | $132,180 | 4,960 |
| Mississippi | $81,990 | $88,210 | $130,530 | 4,900 |
Source: bls.gov (U.S. Bureau of Labor Statistics, public data). Last updated: 5/24/2026. Data vintage: 2025. Deterministic starter data. Run the BLS refresh script with a local or CI secret to replace it with public BLS data.
