Occupation salary guide
Data Scientists salary indicator
Primary BLS match for data science, machine learning analytics, and advanced analytics roles.
10th percentile
$66,140
Median
$112,590
Mean
$121,590
90th percentile
$178,240
National employment
202,900
SOC mapping
15-2051
BLS occupation code
152051
Top-paying states
Top metro areas
State-by-state table
Sort by wage or employment to compare regional opportunity.
| California | $142,990 | $154,420 | $226,360 | 3,030 |
| Massachusetts | $141,860 | $153,200 | $224,580 | 3,010 |
| District of Columbia | $138,490 | $149,560 | $219,240 | 2,940 |
| Washington | $137,360 | $148,340 | $217,450 | 2,910 |
| New York | $132,860 | $143,480 | $210,320 | 2,820 |
| New Jersey | $130,600 | $141,040 | $206,760 | 2,770 |
| Virginia | $130,600 | $141,040 | $206,760 | 2,770 |
| Maryland | $129,480 | $139,830 | $204,980 | 2,750 |
| Connecticut | $126,100 | $136,180 | $199,630 | 2,670 |
| Colorado | $124,970 | $134,960 | $197,850 | 2,650 |
| Alaska | $119,350 | $128,890 | $188,930 | 2,530 |
| Illinois | $118,220 | $127,670 | $187,150 | 2,510 |
| Oregon | $117,090 | $126,450 | $185,370 | 2,480 |
| Minnesota | $115,970 | $125,240 | $183,590 | 2,460 |
| Texas | $115,970 | $125,240 | $183,590 | 2,460 |
| New Hampshire | $114,840 | $124,020 | $181,800 | 2,430 |
| Georgia | $112,590 | $121,590 | $178,240 | 2,390 |
| Hawaii | $112,590 | $121,590 | $178,240 | 2,390 |
| Rhode Island | $112,590 | $121,590 | $178,240 | 2,390 |
| Utah | $112,590 | $121,590 | $178,240 | 2,390 |
| Pennsylvania | $111,460 | $120,370 | $176,460 | 2,360 |
| Arizona | $110,340 | $119,160 | $174,680 | 2,340 |
| Delaware | $110,340 | $119,160 | $174,680 | 2,340 |
| North Carolina | $110,340 | $119,160 | $174,680 | 2,340 |
| Florida | $109,210 | $117,940 | $172,890 | 2,320 |
| Michigan | $104,710 | $113,080 | $165,760 | 2,220 |
| Nevada | $104,710 | $113,080 | $165,760 | 2,220 |
| Ohio | $104,710 | $113,080 | $165,760 | 2,220 |
| Missouri | $103,580 | $111,860 | $163,980 | 2,200 |
| Wisconsin | $103,580 | $111,860 | $163,980 | 2,200 |
| Vermont | $102,460 | $110,650 | $162,200 | 2,170 |
| Kansas | $101,330 | $109,430 | $160,420 | 2,150 |
| Maine | $101,330 | $109,430 | $160,420 | 2,150 |
| New Mexico | $101,330 | $109,430 | $160,420 | 2,150 |
| Tennessee | $101,330 | $109,430 | $160,420 | 2,150 |
| Idaho | $99,080 | $107,000 | $156,850 | 2,100 |
| Indiana | $99,080 | $107,000 | $156,850 | 2,100 |
| Iowa | $99,080 | $107,000 | $156,850 | 2,100 |
| South Carolina | $99,080 | $107,000 | $156,850 | 2,100 |
| Alabama | $96,830 | $104,570 | $153,290 | 2,050 |
| Montana | $96,830 | $104,570 | $153,290 | 2,050 |
| Nebraska | $96,830 | $104,570 | $153,290 | 2,050 |
| North Dakota | $96,830 | $104,570 | $153,290 | 2,050 |
| Oklahoma | $96,830 | $104,570 | $153,290 | 2,050 |
| Louisiana | $95,700 | $103,350 | $151,500 | 2,030 |
| Wyoming | $95,700 | $103,350 | $151,500 | 2,030 |
| South Dakota | $94,580 | $102,140 | $149,720 | 2,010 |
| Kentucky | $92,320 | $99,700 | $146,160 | 1,960 |
| Arkansas | $90,070 | $97,270 | $142,590 | 1,910 |
| West Virginia | $88,950 | $96,060 | $140,810 | 1,890 |
| Mississippi | $87,820 | $94,840 | $139,030 | 1,860 |
Source: bls.gov (U.S. Bureau of Labor Statistics, public data). Last updated: 5/24/2026. Data vintage: 2025. Deterministic starter data. Run the BLS refresh script with a local or CI secret to replace it with public BLS data.
