Occupation salary guide
Database Administrators and Architects salary indicator
Uses the BLS database and network administrators/architects family when a combined DBA architect view is needed.
10th percentile
$64,130
Median
$107,350
Mean
$115,210
90th percentile
$171,820
National employment
147,200
SOC mapping
15-1242/15-1243
BLS occupation code
151240
Top-paying states
Top metro areas
State-by-state table
Sort by wage or employment to compare regional opportunity.
| California | $136,330 | $146,320 | $218,210 | 2,200 |
| Massachusetts | $135,260 | $145,160 | $216,490 | 2,180 |
| District of Columbia | $132,040 | $141,710 | $211,340 | 2,130 |
| Washington | $130,970 | $140,560 | $209,620 | 2,110 |
| New York | $126,670 | $135,950 | $202,750 | 2,040 |
| New Jersey | $124,530 | $133,640 | $199,310 | 2,010 |
| Virginia | $124,530 | $133,640 | $199,310 | 2,010 |
| Maryland | $123,450 | $132,490 | $197,590 | 1,990 |
| Connecticut | $120,230 | $129,040 | $192,440 | 1,940 |
| Colorado | $119,160 | $127,880 | $190,720 | 1,920 |
| Alaska | $113,790 | $122,120 | $182,130 | 1,840 |
| Illinois | $112,720 | $120,970 | $180,410 | 1,820 |
| Oregon | $111,640 | $119,820 | $178,690 | 1,800 |
| Minnesota | $110,570 | $118,670 | $176,970 | 1,780 |
| Texas | $110,570 | $118,670 | $176,970 | 1,780 |
| New Hampshire | $109,500 | $117,510 | $175,260 | 1,770 |
| Georgia | $107,350 | $115,210 | $171,820 | 1,730 |
| Hawaii | $107,350 | $115,210 | $171,820 | 1,730 |
| Rhode Island | $107,350 | $115,210 | $171,820 | 1,730 |
| Utah | $107,350 | $115,210 | $171,820 | 1,730 |
| Pennsylvania | $106,280 | $114,060 | $170,100 | 1,710 |
| Arizona | $105,200 | $112,910 | $168,380 | 1,700 |
| Delaware | $105,200 | $112,910 | $168,380 | 1,700 |
| North Carolina | $105,200 | $112,910 | $168,380 | 1,700 |
| Florida | $104,130 | $111,750 | $166,670 | 1,680 |
| Michigan | $99,840 | $107,150 | $159,790 | 1,610 |
| Nevada | $99,840 | $107,150 | $159,790 | 1,610 |
| Ohio | $99,840 | $107,150 | $159,790 | 1,610 |
| Missouri | $98,760 | $105,990 | $158,070 | 1,590 |
| Wisconsin | $98,760 | $105,990 | $158,070 | 1,590 |
| Vermont | $97,690 | $104,840 | $156,360 | 1,580 |
| Kansas | $96,620 | $103,690 | $154,640 | 1,560 |
| Maine | $96,620 | $103,690 | $154,640 | 1,560 |
| New Mexico | $96,620 | $103,690 | $154,640 | 1,560 |
| Tennessee | $96,620 | $103,690 | $154,640 | 1,560 |
| Idaho | $94,470 | $101,380 | $151,200 | 1,520 |
| Indiana | $94,470 | $101,380 | $151,200 | 1,520 |
| Iowa | $94,470 | $101,380 | $151,200 | 1,520 |
| South Carolina | $94,470 | $101,380 | $151,200 | 1,520 |
| Alabama | $92,320 | $99,080 | $147,770 | 1,490 |
| Montana | $92,320 | $99,080 | $147,770 | 1,490 |
| Nebraska | $92,320 | $99,080 | $147,770 | 1,490 |
| North Dakota | $92,320 | $99,080 | $147,770 | 1,490 |
| Oklahoma | $92,320 | $99,080 | $147,770 | 1,490 |
| Louisiana | $91,250 | $97,930 | $146,050 | 1,470 |
| Wyoming | $91,250 | $97,930 | $146,050 | 1,470 |
| South Dakota | $90,170 | $96,780 | $144,330 | 1,450 |
| Kentucky | $88,030 | $94,470 | $140,890 | 1,420 |
| Arkansas | $85,880 | $92,170 | $137,460 | 1,390 |
| West Virginia | $84,810 | $91,020 | $135,740 | 1,370 |
| Mississippi | $83,730 | $89,860 | $134,020 | 1,350 |
Source: bls.gov (U.S. Bureau of Labor Statistics, public data). Last updated: 5/24/2026. Data vintage: 2025. Deterministic starter data. Run the BLS refresh script with a local or CI secret to replace it with public BLS data.
