Occupation salary guide
Computer and Information Systems Managers salary indicator
Closest BLS match for IT managers, technical program managers, and senior PMP-aligned technology leadership roles.
10th percentile
$101,590
Median
$169,510
Mean
$180,720
90th percentile
$239,200
National employment
610,800
SOC mapping
11-3021
BLS occupation code
113021
Top-paying states
Top metro areas
State-by-state table
Sort by wage or employment to compare regional opportunity.
| District of Columbia | $213,580 | $227,710 | $301,390 | 9,050 |
| California | $211,890 | $225,900 | $299,000 | 8,980 |
| Washington | $211,890 | $225,900 | $299,000 | 8,980 |
| Massachusetts | $210,190 | $224,090 | $296,610 | 8,910 |
| New York | $205,110 | $218,670 | $289,430 | 8,690 |
| New Jersey | $193,240 | $206,020 | $272,690 | 8,190 |
| Virginia | $193,240 | $206,020 | $272,690 | 8,190 |
| Maryland | $191,550 | $204,210 | $270,300 | 8,120 |
| Connecticut | $186,460 | $198,790 | $263,120 | 7,900 |
| Colorado | $184,770 | $196,980 | $260,730 | 7,830 |
| Illinois | $183,070 | $195,180 | $258,340 | 7,760 |
| Oregon | $181,380 | $193,370 | $255,940 | 7,690 |
| Minnesota | $179,680 | $191,560 | $253,550 | 7,620 |
| Texas | $179,680 | $191,560 | $253,550 | 7,620 |
| Alaska | $176,290 | $187,950 | $248,770 | 7,470 |
| Pennsylvania | $172,900 | $184,330 | $243,980 | 7,330 |
| Arizona | $171,210 | $182,530 | $241,590 | 7,260 |
| Delaware | $171,210 | $182,530 | $241,590 | 7,260 |
| North Carolina | $171,210 | $182,530 | $241,590 | 7,260 |
| New Hampshire | $169,510 | $180,720 | $239,200 | 7,190 |
| Georgia | $166,120 | $177,110 | $234,420 | 7,040 |
| Hawaii | $166,120 | $177,110 | $234,420 | 7,040 |
| Rhode Island | $166,120 | $177,110 | $234,420 | 7,040 |
| Utah | $166,120 | $177,110 | $234,420 | 7,040 |
| Michigan | $162,730 | $173,490 | $229,630 | 6,900 |
| Nevada | $162,730 | $173,490 | $229,630 | 6,900 |
| Florida | $161,030 | $171,680 | $227,240 | 6,830 |
| Tennessee | $157,640 | $168,070 | $222,460 | 6,680 |
| Idaho | $154,250 | $164,460 | $217,670 | 6,540 |
| Ohio | $154,250 | $164,460 | $217,670 | 6,540 |
| Missouri | $152,560 | $162,650 | $215,280 | 6,470 |
| Wisconsin | $152,560 | $162,650 | $215,280 | 6,470 |
| Nebraska | $150,860 | $160,840 | $212,890 | 6,400 |
| Vermont | $150,860 | $160,840 | $212,890 | 6,400 |
| Kansas | $149,170 | $159,030 | $210,500 | 6,320 |
| Louisiana | $149,170 | $159,030 | $210,500 | 6,320 |
| Maine | $149,170 | $159,030 | $210,500 | 6,320 |
| New Mexico | $149,170 | $159,030 | $210,500 | 6,320 |
| Indiana | $145,780 | $155,420 | $205,710 | 6,180 |
| Iowa | $145,780 | $155,420 | $205,710 | 6,180 |
| South Carolina | $145,780 | $155,420 | $205,710 | 6,180 |
| Kentucky | $144,080 | $153,610 | $203,320 | 6,110 |
| Alabama | $142,390 | $151,800 | $200,930 | 6,040 |
| Montana | $142,390 | $151,800 | $200,930 | 6,040 |
| North Dakota | $142,390 | $151,800 | $200,930 | 6,040 |
| Oklahoma | $142,390 | $151,800 | $200,930 | 6,040 |
| Arkansas | $140,690 | $150,000 | $198,540 | 5,960 |
| Wyoming | $140,690 | $150,000 | $198,540 | 5,960 |
| South Dakota | $139,000 | $148,190 | $196,140 | 5,890 |
| West Virginia | $139,000 | $148,190 | $196,140 | 5,890 |
| Mississippi | $128,830 | $137,350 | $181,790 | 5,460 |
Source: bls.gov (U.S. Bureau of Labor Statistics, public data). Last updated: 5/24/2026. Data vintage: 2025. Deterministic starter data. Run the BLS refresh script with a local or CI secret to replace it with public BLS data.
