Occupation salary guide
Software Developers salary indicator
Closest BLS match for software engineering, cloud engineering, platform engineering, and many DevOps roles.
10th percentile
$77,310
Median
$132,270
Mean
$138,110
90th percentile
$208,620
National employment
1,847,900
SOC mapping
15-1252
BLS occupation code
151252
Top-paying states
Top metro areas
State-by-state table
Sort by wage or employment to compare regional opportunity.
| California | $170,630 | $178,160 | $269,120 | 28,040 |
| District of Columbia | $165,340 | $172,640 | $260,780 | 27,180 |
| Washington | $164,010 | $171,260 | $258,690 | 26,960 |
| Massachusetts | $162,690 | $169,880 | $256,600 | 26,740 |
| New York | $158,720 | $165,730 | $250,340 | 26,090 |
| New Jersey | $149,470 | $156,060 | $235,740 | 24,570 |
| Virginia | $149,470 | $156,060 | $235,740 | 24,570 |
| Maryland | $148,140 | $154,680 | $233,650 | 24,350 |
| Connecticut | $144,170 | $150,540 | $227,400 | 23,700 |
| Colorado | $142,850 | $149,160 | $225,310 | 23,480 |
| Illinois | $141,530 | $147,780 | $223,220 | 23,260 |
| Oregon | $140,210 | $146,400 | $221,140 | 23,040 |
| Minnesota | $138,880 | $145,020 | $219,050 | 22,830 |
| Texas | $138,880 | $145,020 | $219,050 | 22,830 |
| New Hampshire | $137,560 | $143,630 | $216,960 | 22,610 |
| Alaska | $136,240 | $142,250 | $214,880 | 22,390 |
| Rhode Island | $134,920 | $140,870 | $212,790 | 22,170 |
| Utah | $134,920 | $140,870 | $212,790 | 22,170 |
| Pennsylvania | $133,590 | $139,490 | $210,710 | 21,960 |
| Arizona | $132,270 | $138,110 | $208,620 | 21,740 |
| Delaware | $132,270 | $138,110 | $208,620 | 21,740 |
| North Carolina | $132,270 | $138,110 | $208,620 | 21,740 |
| Florida | $130,950 | $136,730 | $206,530 | 21,520 |
| Georgia | $128,300 | $133,970 | $202,360 | 21,090 |
| Hawaii | $128,300 | $133,970 | $202,360 | 21,090 |
| Michigan | $125,660 | $131,200 | $198,190 | 20,650 |
| Nevada | $125,660 | $131,200 | $198,190 | 20,650 |
| Wisconsin | $124,330 | $129,820 | $196,100 | 20,440 |
| Maine | $121,690 | $127,060 | $191,930 | 20,000 |
| Tennessee | $121,690 | $127,060 | $191,930 | 20,000 |
| Idaho | $119,040 | $124,300 | $187,760 | 19,570 |
| Indiana | $119,040 | $124,300 | $187,760 | 19,570 |
| Ohio | $119,040 | $124,300 | $187,760 | 19,570 |
| Missouri | $117,720 | $122,920 | $185,670 | 19,350 |
| Nebraska | $116,400 | $121,540 | $183,590 | 19,130 |
| North Dakota | $116,400 | $121,540 | $183,590 | 19,130 |
| Vermont | $116,400 | $121,540 | $183,590 | 19,130 |
| Kansas | $115,070 | $120,160 | $181,500 | 18,910 |
| Louisiana | $115,070 | $120,160 | $181,500 | 18,910 |
| New Mexico | $115,070 | $120,160 | $181,500 | 18,910 |
| Iowa | $112,430 | $117,390 | $177,330 | 18,480 |
| South Carolina | $112,430 | $117,390 | $177,330 | 18,480 |
| Kentucky | $111,110 | $116,010 | $175,240 | 18,260 |
| Alabama | $109,780 | $114,630 | $173,150 | 18,040 |
| Montana | $109,780 | $114,630 | $173,150 | 18,040 |
| Oklahoma | $109,780 | $114,630 | $173,150 | 18,040 |
| Arkansas | $108,460 | $113,250 | $171,070 | 17,830 |
| Wyoming | $108,460 | $113,250 | $171,070 | 17,830 |
| South Dakota | $107,140 | $111,870 | $168,980 | 17,610 |
| West Virginia | $107,140 | $111,870 | $168,980 | 17,610 |
| Mississippi | $105,820 | $110,490 | $166,900 | 17,390 |
Source: bls.gov (U.S. Bureau of Labor Statistics, public data). Last updated: 5/24/2026. Data vintage: 2025. Deterministic starter data. Run the BLS refresh script with a local or CI secret to replace it with public BLS data.
